A continuación, tabla de posiciones luego de la 15ta fecha
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Newell`s | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 13 | 29 |
| 2 | San Lorenzo | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 | 27 |
| 3 | Boca | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 27 |
| 4 | Arsenal | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 9 | 25 |
| 5 | Atl. Rafaela | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | 24 |
| 6 | Estudiantes | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 23 |
| 7 | Argentinos | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 15 | 23 |
| 8 | Lanús | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 12 | 22 |
| 9 | Rosario Central | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | 22 |
| 10 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 13 | 21 |
| 11 | Godoy Cruz | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 21 |
| 12 | Belgrano | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 20 |
| 13 | Gimnasia | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | 20 |
| 14 | Quilmes | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | 18 |
| 15 | River | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 17 |
| 16 | All Boys | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 14 | 16 |
| 17 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 | 16 |
| 18 | Olimpo | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | 11 |
| 19 | Racing | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 22 | 8 |
| 20 | Colón | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 20 | 6 |
fffgg ff
No hay comentarios.:
Publicar un comentario